<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji</title>
	<link>http://www.yenienerji.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 13:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Rüzgar Enerjisi</title>
		<description>Rüzgâr Enerjisi nasıl bir yerden gelir? Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt enerjisi dahi sonuç olarak güneşten kaynaklanır. Güneş yeryüzüne saatte 100.000.000.000.000 kW enerji gönderir. Başka deyişle yeryüzü, 1018 watt kadar güç kazanır. Güneşten gelen enerjinin %1-2'si rüzgâr enerjisine dönüşür. Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin ...</description>
		<link>http://www.yenienerji.net/?p=9</link>
			</item>
	<item>
		<title>YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?</title>
		<description>Halen çoğu ülkede enerji için ağırlıklı olarak kömür, petrol, doğalgaz kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir değildir. Bu kaynaklar hem sınırlıdır bir gün bitebilir, hem de rezervler azaldıkça fiyatı pahalanacaktır, ya da üretilmesiyle çevre daha fazla zarar görecektir. Bunun aksine yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneş enerjisi gibi sürekli ...</description>
		<link>http://www.yenienerji.net/?p=3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
